La grille horaire
Infirmier(e) hospitalier(e), orientation santé mentale | |||
|---|---|---|---|
| 1ère | 2ème | 3ème | |
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE |
|||
A. SCIENCES INFIRMIERES |
|||
| Orientation et éthique de la profession (T) | 1 | 1 | 1 |
| Principes généraux de santé et soins infirmiers (T) | 1 | 1 | 0,5 |
PRINCIPES DE SOINS INFIRMIERS APPLIQUES |
|||
| Soins généraux (T) | 2,5 | ||
| Soins généraux (P) | 1,5 | ||
| Médecine générale et spécialités médicales (T) | 1 | 0,75 | |
| Médecine générale et spécialités médicales (P) |
|
1,5 | 0,5 |
| Chirurgie générale et spécialités chirurgicales (T) | 1 | 0,25 | |
| Chirurgie générale et spécialités chirurgicales (P) | 0,5 | 1 | 0,25 |
| Puériculture et pédiatrie (T) | 1 | 0,25 | 0,25 |
| Puériculture et pédiatrie (P) | 0,5 | 0,25 | |
| Hygiène et soins à la mère et au nouveau-né (T) | 0,5 | ||
| Hygiène et soins à la mère et au nouveau-né (P) | 0,25 | ||
| Santé mentale et psychiatrie (T) | 1 | 1 | 2 |
| Santé mentale et psychiatrie (P) | 2 | 1 | 2,75 |
| Soins aux personnes âgées et gériatrie (T) | 0,5 | 0,25 | |
| Soins aux personnes âgées et gériatrie (P) | 1 | 0,25 | 0,25 |
| Soins à domicile (T) | 0,25 | ||
| Soins à domicile (P) | 0,25 | ||
B. SCIENCES FONDAMENTALES |
|||
| Anatomie-physiologie (T) | 2 | ||
PATHOLOGIE (notions générales de symptomatologie, |
|||
| Médecine générale et spécialités y compris gériatrie (T) | 1 | 1 | |
| Chirurgie générale et spécialités (T) | 1 | 0,25 | |
| Pédiatrie (T) | 0,25 | 0,25 | |
| Obstétrique et gynécologie (T) | 0,25 | ||
| Psychiatrie (T) | 0,25 | 1 | 1,25 |
| Bactériologie, virologie et parasitologie (T) | 0,5 | ||
| Diététique (T) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Diététique (P) | 0,5 | 0,75 | |
HYGIENE |
|||
| Etude de l'environnement (T) | 0,5 | ||
| Hygiène professionnelle et hospitalière (T) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Prévention et prophylaxie (T) | 0,25 | 0,25 | |
| Pharmacologie (T) | 0,5 | 0,25 | |
C. SCIENCES SOCIALES |
|||
| Sociologie (T) | 0,25 | ||
| Psychologie et psychologie appliquée (T) | 2 | 1 | 1 |
| Principes d'administration (T) | 0,25 | ||
| Principes d'enseignement et d'éducation pour la santé (T) | 0,25 | 0,25 | |
| Législation sociale et sanitaire (T) | 0,25 | ||
| Aspects juridiques de la profession (T) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ENSEIGNEMENT CLINIQUE |
|||
| Enseignement clinique (S) | 16 | 19 | 21 |
| Total | 36 | 36 | 36 |
1 = 40 Heures de cours
T = Théorie
P = Pratique
S = Stage